ASPECTO BANDA
Classificação após a 6º etapa da copa pernambucana de bandas e fanfarras | |||||||
Categoria Fanfarra com Pisto | Banda | ||||||
Nome da Banda | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | 4ª Nota | Total | ||
1 | EREM Ageu Magalhães | 76,2 | 76 | 75,8 | 75 | 303 | |
2 | Esc. Mun. Paulo VI | 74,1 | 72 | 72 | 70,3 | 288,4 | |
3 | Esc. Est. Henriqueta de Oliveira | 70,9 | 68,1 | 68 | 67,4 | 274,4 | |
4 | Esc. Est. Amaury de Medeiros | 66 | 62,5 | 62,5 | 52,5 | 243,5 | |
5 | Colegio Senhor do Bomfim | 63,3 | 62,8 | 60,5 | 50,5 | 237,1 | |
6 | Esc. Mun. Baltazar Moreno | 70 | 68,5 | 0 | 0 | 138,5 | |
7 | Esc. Mun. Jornalista Edson Regis | 62,8 | 61,9 | 0 | 0 | 124,7 | |
8 | Esc. Est. Antonio A. Coelho | 69,7 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | |
ASPECTO MOR
Classificação após a 6º etapa da copa pernambucana de bandas e fanfarras | |||||||
Categoria Fanfarra com Pisto | Mor | ||||||
Nome da Banda | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | 4ª Nota | Total | ||
1 | EREM Ageu Magalhães | 79,5 | 79,3 | 79 | 78,8 | 316,6 | |
2 | Esc. Mun. Paulo VI | 74,9 | 72,7 | 71,2 | 71 | 289,8 | |
3 | Esc. Est. Amaury de Medeiros | 67,7 | 64 | 63,8 | 51,4 | 246,9 | |
4 | Escola Senhor do Bomfim | 60 | 59,5 | 50 | 36,5 | 206 | |
5 | Esc. Est. Henriqueta de Oliveira | 76,4 | 62,5 | 58,5 | 0 | 197,4 | |
6 | Esc. Mun. Baltazar Moreno | 72,5 | 61 | 0 | 0 | 133,5 | |
7 | Esc. Mun. Jornalista Edson Regis | 68,2 | 62,8 | 0 | 0 | 131 | |
8 | Esc. Est. Antonio A. Coelho | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
ASPECTO CORPO COREOGRÁFICO
Classificação após a 6º etapa da copa pernambucana de bandas e fanfarras | |||||||
Categoria Fanfarra com Pisto | Corpo Coreografico | ||||||
Nome da Banda | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | 4ª Nota | Total | ||
1 | EREM Ageu Magalhães | 118,6 | 118,2 | 117,3 | 116 | 470,1 | |
2 | Esc. Est. Henriqueta de Oliveira | 113,9 | 113,4 | 107,8 | 104 | 439,1 | |
3 | Escola Senhor do Bomfim | 105,8 | 105,6 | 84,3 | 69,5 | 365,2 | |
4 | Esc. Mun. Baltazar Moreno | 114,5 | 104,3 | 0 | 0 | 218,8 | |
5 | Esc. Est. Amaury de Medeiros | 105,7 | 100,7 | 0 | 0 | 206,4 | |
6 | Esc. Mun. Jornalista Edson Regis | 99 | 92 | 0 | 0 | 191 | |
7 | Esc. Est. Antonio A. Coelho | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
8 | Esc. Mun. Paulo VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASPECTO BALIZA
Classificação após a 6º etapa da copa pernambucana de bandas e fanfarras | |||||||
Categoria Fanfarra com Pisto | Baliza | ||||||
Nome da Banda | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | 4ª Nota | Total | ||
1 | EREM Ageu Magalhães | 80 | 79,6 | 79,4 | 79 | 318 | |
2 | Esc. Est. Henriqueta de Oliveira | 73 | 71,5 | 70,8 | 70,3 | 285,6 | |
3 | Esc. Mun. Paulo VI | 72,5 | 69 | 65,5 | 65 | 272 | |
4 | Esc. Est. Amaury de Medeiros | 63,5 | 61 | 57,1 | 0 | 181,6 | |
5 | Escola Senhor do Bomfim | 62,5 | 47 | 41,5 | 0 | 151 | |
6 | Esc. Mun. Jornalista Edson Regis | 69,2 | 65,5 | 0 | 0 | 134,7 | |
7 | Esc. Mun. Baltazar Moreno | 67,5 | 65 | 0 | 0 | 132,5 | |
8 | Esc. Est. Antonio A. Coelho | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | |
ASPECTO REGENTE
Classificação após a 6º etapa da copa pernambucana de bandas e fanfarras | |||||||
Categoria Fanfarra com Pisto | Regente | ||||||
Nome da Banda | 1ª Nota | 2ª Nota | 3ª Nota | 4ª Nota | Total | ||
1 | EREM Ageu Magalhães | 39,8 | 37,6 | 36,5 | 35 | 148,9 | |
2 | Esc. Mun. Paulo VI | 40 | 36,5 | 35,5 | 35 | 147 | |
3 | Esc. Est. Henriqueta de Oliveira | 34 | 33 | 32 | 31 | 130 | |
4 | Escola Senhor do Bomfim | 35 | 33,5 | 31 | 29,5 | 129 | |
5 | Esc. Est. Amaury de Medeiros | 34 | 33 | 33 | 27,5 | 127,5 | |
6 | Esc. Mun. Baltazar Moreno | 36 | 34,5 | 0 | 0 | 70,5 | |
7 | Esc. Mun. Jornalista Edson Regis | 35,5 | 34 | 0 | 0 | 69,5 | |
8 | Esc. Est. Antonio A. Coelho | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | |
Parabéns Banda Pelo seu desempenho na Copa!
Para mais resultados de bandas Clique aqui.
parabens a vc luciano pelo desenpenho...
ResponderExcluir